共箱封閉母線介紹:
高壓共箱封閉母線槽系列廣泛用于300MW以上機組工作電源回路、備用電源回路、脫硫電源回路等、100MW以下發電機與高壓開關柜及主變壓器低壓側之間的連接;也可用于發電機交、直流勵磁回路,變電所所用電引入母線或其他工業、民用設施的電源引線。
高壓共箱封閉母線為全天候型,防護等級IP54,無論安裝在戶內還是戶外場所均能滿足防雨霧、防滴的要求。母線導體采用銅排或鋁排,箱體外殼采用弱磁鋼板或鋁板制成,具有防腐性能好、磁損耗小及外殼整體接地性能好等優點。
共箱封閉母線規格技術參數:
額定工作電壓(KV) | 6.3 | 10.5 | |||
最高工作電壓(KV) | 7.2 | 12 | |||
絕緣水平(KV) | 32/60 | 42/75 | |||
額定動穩定電流(峰值)(KV) | 25、31.5、40、63、80、100、125、130 | ||||
額定熱穩定電流(有效值)(KV) | 12.5、16、25、31.5、40、50、52、63 | ||||
額定電流(A) |
外形尺寸 W*H(mm) |
單位重量 (Kg/m) |
外形尺寸 W*H(mm) |
單位重量 (Kg/m) |
|
導體水平位置 | 1000 | 900*450 | 63 | 1000*500 | 70 |
1250 | 900*450 | 68 | 1000*500 | 75 | |
1600 | 900*450 | 79 | 1000*500 | 86 | |
2000 | 900*450 | 89 | 1000*500 | 96 | |
2500 | 900*450 | 100 | 1000*500 | 107 | |
3200 | 900*450 | 111 | 1000*500 | 118 | |
4000 | 900*450 | 143 | 1000*500 | 150 | |
導體豎直位置 | 1250 | 800*450 | 56 | 900*500 | 61 |
1600 | 900*450 | 68 | 1000*500 | 73 | |
2000 | 900*450 | 79 | 1000*500 | 84 | |
2500 | 900*450 | 90 | 1000*500 | 95 | |
3200 | 900*490 | 101 | 1000*530 | 106 | |
4000 | 900*490 | 134 | 1000*530 | 139 |
共箱封閉母線產品使用說明:
- 按使用環境可分為室外安裝和室內安裝兩種形式,室外安裝防護等級為IP54,室內安裝可根據需要設置散熱孔,有利于母線的散熱。
- 產品適用的配電方式為三相三線式,10KV及以下的中性點不接地的供電系統。
- 共箱封閉母線槽與設備連接處及穿墻套管的連接處應設置緩沖節。
- 當直線安裝長度超過40米時,應在適當位置設置膨脹節,以吸收熱脹冷縮引起的內應力。
共箱封閉母線價格表:
名稱 | 規格 | 市場價 |
共箱封閉母線 | 400A/5P(IP68) | 336 元/米 |
共箱封閉母線 | 500A/5P(IP68) | 348 元/米 |
共箱封閉母線 | 630A/5P(IP68) | 360 元/米 |
共箱封閉母線 | 800A/5P(IP68) | 420 元/米 |
共箱封閉母線 | 1000A/5P(IP68) | 456 元/米 |
共箱封閉母線 | 1250A/5P(IP68) | 540 元/米 |
共箱封閉母線 | 1400A/5P(IP68) | 648 元/米 |
共箱封閉母線 | 1600A/5P(IP68) | / |
共箱封閉母線 | 2000A/5P(IP68) | 804 元/米 |
共箱封閉母線 | 2300A/5P(IP68) | 888元/米 |
共箱封閉母線 | 2500A/5P(IP68) | / |
共箱封閉母線 | 3150A/5P(IP68) | 1416元/米 |
共箱封閉母線 | 4000A/5P(IP68) | 1740元/米 |
共箱封閉母線 | 5000A/5P(IP68) | 1860元/米 |
插接箱(空) | 500-630(A) | 2136元 |
插接箱(空) | 250-400(A) | 683元 |
插接箱(空) | 125-200(A) | 624 元 |
插接箱(空) | 63-100(A) | 553 元 |
始端箱>=1000A | 550*400*500 | 495元 |
始端箱<=1000A | 500*350*500 | 412元 |
彈簧支架 | 377元 | |
L型支架 | 75 元 | |
接頭連接器 | 18 元 | |
插接口(鋁母線每插口另加80元鍍錫費) | 0.3倍 | |
接地導電帶 | 71元 |
備注:以上報價基數為網上銅價48000元/噸,銅排價為51000元/噸為基數;鋁價14200元/噸,由于銅/鋁價不穩定,具體按當天電解銅/鋁價為準。如果上下浮動計算方式為(銅)每1000元上下浮動1.4%;(鋁)每200元上下浮動1.2%.(銅)彎頭按同規格1.2米計價,三通按同規格1.5計價;(鋁)彎頭按同規格1.5米計價,三通按同規格2.0計價;XLV插接口裝置額外收費;軟連接每套按空氣型同規格母線單價1.5米計;鍍銀每個接頭按銅排H=100加150元計。鍍銀每個接頭按銅排H=100加150元計 鍍銀3.5元/dm2,樹脂密度1.5/m2安裝費根據實際項目地址和數量另行協商確定。